24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6447456 ] 認真的男人 的評論:好聊 好美 有個性的純聊天主播~( 2024-12-04 21:38:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5853221 ] 月過 的評論:ㄎㄧㄤ主播 純聊天( 2024-11-13 20:24:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1812657 ] 657 的評論:好聊( 2024-11-09 20:47:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 11:45 | 15:11 | 205 分鐘 |
2 | 01:29 | 03:06 | 97 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
5 | 21:55 | 23:28 | 92 分鐘 | |
6 | 21:04 | 21:50 | 46 分鐘 | |
7 | 17:27 | 19:30 | 124 分鐘 | |
8 | 17:20 | 17:25 | 5 分鐘 | |
9 | 14:47 | 16:06 | 80 分鐘 | |
10 | 13:12 | 14:38 | 86 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
12 | 2024-12-19 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 22:08 | 23:40 | 92 分鐘 |
14 | 20:29 | 22:05 | 96 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:19 | 13 分鐘 | |
16 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 20:17 | 22:00 | 103 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 20:48 | 23:42 | 173 分鐘 |
21 | 19:35 | 20:47 | 71 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 14:37 | 18:49 | 251 分鐘 | |
27 | 13:34 | 14:35 | 61 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
30 | 20:03 | 20:51 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509.roomadult.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|